Deskripsyon pwodwi
1. Item: Mèt alyaj pou boutèy demi lit aliminyòm
2. Dyamèt: 9.5 ± 0.3mm
3. Fòm: baton bobin; koupe baton; koupe blòk; gofr lengote
4. Anbalaj:
1) Koupe baton: 500-1000mm long, 1 MT / palèt oswa ka an bwa
2) baton bobin: 185-210kg / bobin, 3coils / palèt
5. Peman tèm: 50% depo anvan pwodiksyon, balans anvan livrezon
6. Kapasite pwodiksyon: 350MT chak mwa
7. Peyi ki gen orijin: Qinhuangdao, Lachin
8. Sètifika: ISO9001: 2015; SGS; RoHS; MSDS; CNAS
9. Konpozan chimik:
Espesifikasyon | Konpozan chimik Al-Ti-C (%) | |||||||
Ti | C | Fe | Si | V | Lòt chak | Lòt total | Balans | |
AlTi3C0.15 | 2.6-3.4 | 0.08-0.22 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.05 | ≦0.03 | ≦0.10 | Aliminyòm |
AlTi5C0.18 | 4.5-5.5 | 0.13-0.23 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.05 | ≦0.03 | ≦0.10 | Aliminyòm |
AlTi5C0.2 | 4.5-5.5 | 0.15-0.25 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.05 | ≦0.03 | ≦0.10 | Aliminyòm |
AlTi5C0.2Pt | 4.5-5.5 | 0.15-0.25 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.05 | ≦0.03 | ≦0.10 | Aliminyòm |
AlTi5C0.2La | 4.5-5.5 | 0.15-0.25 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.05 | ≦0.03 | ≦0.10 | Aliminyòm |
Avantaj
1) Trè pwòp: pa gen okenn fluoborat potasyòm, TiB2gratis
2) Long tan revizyon: 30-150min selon kondisyon'
3) Gwo efè revizyon: gwosè grenn mwens pase 130μm apre revizyon
Pwodwi Foto



Baj popilè: alyaj mèt pou aliminyòm extrusion boutèy demi lit, Swèd, manifaktirè yo, nan stock, echantiyon gratis, te fè nan peyi Lachin

